Cart0items

Cart

STORE LIST

Select Currency

HomeShopTransmissionFlywheelLuK 415 0744 09 Dual mass flywheel

Description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Vendor Information

Compatible vehicles

MakeModelTrimYearFuel
AudiS4Audi 3.0L 6 Cylinder 333 hp 325 ft-lbs S-charged2010-2011Petrol
AudiS5Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs2010-2020
BentleyAzureBentley 6.8L 8 cylinder 500hp 738 ft-lbs Turbo2010
BentleyContinentalBentley 6.0L 12 cylinder 552 hp 479 ft-lbs Turbo2010
BentleyContinentalBentley 6.0L 12 Cylinder 621 hp 590 ft-lbs FFV Turbo2011-2020
BMW1BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs2010
BMW1BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs2010-2011
BMW1BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs2010-2011
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs2010-2011
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo2010-2011
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo2010-2011
BMW5BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs2010
BMW5BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo2010-1011
BMW5BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo2010-2011
BMW5BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo2010-2011
BMW5BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo2011
BMWX5BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo2010-2011
CadillacCTSCadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs2010
CadillacCTSCadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs2010
CadillacCTSCadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs2010
CadillacCTS-VCadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged2011
CadillacDTSCadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs2010-2011
CadillacEscaladeCadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV2010-2011
CadillacSRXCadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo2010
CadillacSTSCadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs2010
ChevroletColoradoChevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs2010-2020
ChevroletCorvetteChevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs2010-2020
ChevroletCorvetteChevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs2020
ChevroletEquinoxChevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs2011
ChevroletEquinoxChevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV2011-2020
ChevroletExpressChevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV2010
DodgeAvengerDodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs2010-2011
DodgeAvengerDodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV2011
DodgeCaliberDodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS2010-2011
DodgeChallengerDodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs2010
DodgeChallengerDodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs2011
DodgeChallengerDodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs2011
DodgeChargerDodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs2010
DodgeChargerDodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS2010
DodgeChargerDodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs2011
FordCrownFord 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV2010
FordEdgeFord 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo2020
FordEscapeFord 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs2010-2020
FordEscapeFord 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV2010-2020
FordExplorerFord 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs2010
FordExplorerFord 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs2011-2020
FordFiestaFord 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs2020
FordFlexFord 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs2010-2020
FordMustangFord 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs2010
FordMustangFord 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs2011
FordTransitFord 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs2020
HondaAccordHonda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs2010
HondaCivicHonda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs2010
HondaCivicHonda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG2010-2011
HondaCR-ZHonda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid2011
HondaElementHonda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs2010
HondaFitHonda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs2010-2011
HyundaiAccentHyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs2020
HyundaiSantaHyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs2010-2011
HyundaiSantaHyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs2010-2011
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs2010
HyundaiSonataHyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs2010
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs2020
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs2020
HyundaiTucsonHyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs2010-2020
HyundaiTucsonHyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs2011-2020
HyundaiVeracruzHyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs2010-2011
InfinitiEXInfiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs2011
InfinitiFXInfiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs2010-2011
InfinitiMInfiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs2009-2010
InfinitiMInfiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs2010
InfinitiMInfiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs2011
InfinitiMInfiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs2020
KiaForteKia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs2011
KIASoul2011
KiaSportageKia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs2010
KiaSportageKia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo2011
KiaSportageKia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs2011

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.