Audi | S4 | Audi 3.0L 6 Cylinder 333 hp 325 ft-lbs S-charged | 2010-2011 | Petrol |
Audi | S5 | Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs | 2010-2020 | |
Bentley | Azure | Bentley 6.8L 8 cylinder 500hp 738 ft-lbs Turbo | 2010 | |
Bentley | Continental | Bentley 6.0L 12 cylinder 552 hp 479 ft-lbs Turbo | 2010 | |
Bentley | Continental | Bentley 6.0L 12 Cylinder 621 hp 590 ft-lbs FFV Turbo | 2011-2020 | |
BMW | 1 | BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs | 2010 | |
BMW | 1 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | 2010-2011 | |
BMW | 1 | BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs | 2010-2011 | |
BMW | 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | 2010-2011 | |
BMW | 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | |
BMW | 3 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | |
BMW | 5 | BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs | 2010 | |
BMW | 5 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | 2010-1011 | |
BMW | 5 | BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | |
BMW | 5 | BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | |
BMW | 5 | BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo | 2011 | |
BMW | X5 | BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo | 2010-2011 | |
Cadillac | CTS | Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs | 2010 | |
Cadillac | CTS | Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs | 2010 | |
Cadillac | CTS | Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs | 2010 | |
Cadillac | CTS-V | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged | 2011 | |
Cadillac | DTS | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs | 2010-2011 | |
Cadillac | Escalade | Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV | 2010-2011 | |
Cadillac | SRX | Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo | 2010 | |
Cadillac | STS | Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs | 2010 | |
Chevrolet | Colorado | Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs | 2010-2020 | |
Chevrolet | Corvette | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs | 2010-2020 | |
Chevrolet | Corvette | Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs | 2020 | |
Chevrolet | Equinox | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs | 2011 | |
Chevrolet | Equinox | Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV | 2011-2020 | |
Chevrolet | Express | Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV | 2010 | |
Dodge | Avenger | Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs | 2010-2011 | |
Dodge | Avenger | Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV | 2011 | |
Dodge | Caliber | Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS | 2010-2011 | |
Dodge | Challenger | Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs | 2010 | |
Dodge | Challenger | Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs | 2011 | |
Dodge | Challenger | Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs | 2011 | |
Dodge | Charger | Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs | 2010 | |
Dodge | Charger | Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS | 2010 | |
Dodge | Charger | Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs | 2011 | |
Ford | Crown | Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV | 2010 | |
Ford | Edge | Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo | 2020 | |
Ford | Escape | Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs | 2010-2020 | |
Ford | Escape | Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV | 2010-2020 | |
Ford | Explorer | Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs | 2010 | |
Ford | Explorer | Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs | 2011-2020 | |
Ford | Fiesta | Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs | 2020 | |
Ford | Flex | Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs | 2010-2020 | |
Ford | Mustang | Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs | 2010 | |
Ford | Mustang | Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs | 2011 | |
Ford | Transit | Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs | 2020 | |
Honda | Accord | Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs | 2010 | |
Honda | Civic | Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs | 2010 | |
Honda | Civic | Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG | 2010-2011 | |
Honda | CR-Z | Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid | 2011 | |
Honda | Element | Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs | 2010 | |
Honda | Fit | Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs | 2010-2011 | |
Hyundai | Accent | Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs | 2020 | |
Hyundai | Santa | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs | 2010-2011 | |
Hyundai | Santa | Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs | 2010-2011 | |
Hyundai | Sonata | Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs | 2010 | |
Hyundai | Sonata | Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs | 2010 | |
Hyundai | Sonata | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs | 2020 | |
Hyundai | Sonata | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs | 2020 | |
Hyundai | Tucson | Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs | 2010-2020 | |
Hyundai | Tucson | Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs | 2011-2020 | |
Hyundai | Veracruz | Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs | 2010-2011 | |
Infiniti | EX | Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs | 2011 | |
Infiniti | FX | Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs | 2010-2011 | |
Infiniti | M | Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs | 2009-2010 | |
Infiniti | M | Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs | 2010 | |
Infiniti | M | Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs | 2011 | |
Infiniti | M | Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs | 2020 | |
Kia | Forte | Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs | 2011 | |
KIA | Soul | | 2011 | |
Kia | Sportage | Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs | 2010 | |
Kia | Sportage | Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo | 2011 | |
Kia | Sportage | Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs | 2011 | |
Reviews
There are no reviews yet.